2 dormitorios Apartamento en Nicosia, Chipre No. 23403
26
ID23403
€ 225 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
- TRY ₺
Ubicación
Ubicación
- Cerca de la parada de autobús
- Cerca de centros comerciales
- Cerca del centro de la ciudad
- Barrio de prestigio
Nicosia - Estadísticas
Elija una ciudad para comparar
Comparar
Parámetros | Nicosia |
---|---|
Alquiler por mes | |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | € 659.00 |
Apartamento (1 dormitorio) fuera del centro | € 522.65 |
Apartamento (3 dormitorios) en el centro de la ciudad | € 1 273.89 |
Apartamento (3 dormitorios) fuera del centro | € 1 032.63 |
Precio del apartamento de compra | |
Precio por metro cuadrado para comprar un apartamento en el centro de la ciudad | € 2 587.50 |
Precio por metro cuadrado para comprar un apartamento fuera del centro | € 1 900.00 |
Elija una ciudad para comparar
Comparar
Parámetros | Nicosia |
---|---|
Índice de criminalidad | 30.70 |
Índice del coste de la vida y del alquiler | 34.56 |
Índice de poder adquisitivo | 82.86 |
Relación entre el precio de la propiedad y los ingresos | 7.53 |
Índice de seguridad | 69.30 |
Índice CO₂ de tráfico | 4596.94 |
Índice de ineficacia del tráfico | 117.15 |
Índice de alquileres | 17.58 |
Índice de asistencia sanitaria | 56.55 |
Índice de comestibles | 45.79 |
Índice de contaminación | 59.30 |
Índice de tiempo de desplazamiento del tráfico | 24.38 |
Índice de precios de los restaurantes | 47.19 |
Índice de clima | 86.01 |
Índice del coste de la vida | 48.05 |
Índice de calidad de vida | 155.03 |
Índice de tráfico | 107.94 |
Elija una ciudad para comparar
Comparar
Parámetros | Nicosia |
---|---|
Restaurantes | |
Comida, Restaurante Económico | € 11.00 |
Comida para 2 personas, restaurante de gama media, tres platos | € 60.00 |
McMeal en McDonalds (o comida combinada equivalente) | € 7.38 |
Cerveza nacional (0,5 litros de barril) | € 4.00 |
Cerveza importada (botella de 0,33 litros) | € 5.00 |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0,33 litros) | € 1.36 |
Agua (botella de 0,33 litros) | € 0.64 |
Capuchino (normal) | € 3.27 |
Mercados | |
Leche (normal), (1 litro) | € 1.75 |
Pan blanco fresco (500 g) | € 1.65 |
Huevos (normales) (12) | € 3.60 |
Queso local (1kg) | € 11.11 |
Agua (botella de 1,5 litros) | € 0.86 |
Botella de vino (de gama media) | € 8.00 |
Cerveza nacional (botella de 0,5 litros) | € 1.65 |
Cerveza de importación (botella de 0,33 litros) | € 2.74 |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | € 5.00 |
Manzanas (1kg) | € 2.54 |
Filetes de pollo (1 kg) | € 8.17 |
Naranjas (1kg) | € 1.70 |
Patatas (1kg) | € 1.15 |
Lechuga (1 cabeza) | € 0.60 |
Arroz (blanco), (1kg) | € 2.45 |
Tomate (1kg) | € 2.70 |
Plátano (1kg) | € 1.80 |
Cebolla (1kg) | € 1.23 |
Redondo de ternera (1kg) (o carne roja de pata trasera equivalente) | € 11.37 |
Transporte | |
Billete de ida (transporte local) | € 2.40 |
Abono mensual (precio normal) | € 50.00 |
Gasolina (1 litro) | € 1.39 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (O coche nuevo equivalente) | € 26 000.00 |
Taxi de salida (tarifa normal) | € 4.25 |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | € 1.50 |
Taxi 1 hora de espera (tarifa normal) | € 50.00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | € 27 210.00 |
Servicios públicos (mensual) | |
Básico (Electricidad, Calefacción, Refrigeración, Agua, Basura) para Apartamento de 85m2 | € 181.92 |
Internet (60 Mbps o Más, Datos Ilimitados, Cable/ADSL) | € 27.76 |
€ 20.31 | |
Salarios y Financiación | |
Salario medio mensual neto (después de impuestos) | € 1 490.15 |
Tipo de interés hipotecario en porcentajes (%), anual, para 20 años a tipo fijo | 4.53 |
Deportes y Ocio | |
Club de fitness, cuota mensual para 1 adulto | € 62.27 |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | € 28.33 |
Cine, estreno internacional, 1 asiento | € 10.00 |
Ropa y calzado | |
1 Par de pantalones vaqueros (Levis 501 o similares) | € 78.33 |
1 Vestido de verano en una cadena de tiendas (Zara, H&M, ...) | € 42.86 |
1 Par de Zapatillas Nike para correr (de gama media) | € 73.40 |
1 Par de zapatos de negocios de cuero para hombre | € 98.13 |
Cuidado De Niños | |
Preescolar (o jardín de infancia), jornada completa, privado, mensual para 1 niño | € 398.89 |
Escuela primaria internacional, anual para 1 niño | € 6 636.38 |
Los datos son proporcionados por Numbeo.com y se basan en la encuesta de sus usuarios. Emirates.estate no puede garantizar la validez de estos datos.
Contactar con el vendedor
CiudadNicosia
TipoApartamento
Cubierto
Privada
Dormitorios2
Espacio vital107 m²
- m²
- Pies cuadrados
[l:square_veranda:]22 m²
- m²
- Pies cuadrados
Al mar34.5 km
Al centro de la ciudad2 km
Fecha de finalizaciónII barrio, 2024
Precio
- Precio
- por m²
€ 225 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
- TRY ₺
Ofrezca su precio
From January 13, 2014 the VAT rate in Cyprus is 19%. However, buyers can purchase a new property with a reduced VAT rate of 5% under the following conditions:
- The purchase is made by an individual, not a legal entity.
- The buyer is not going to rent out the acquired property.
- This will be a primary residence in Cyprus for the buyer, and they do not have any other property in Cyprus acquired with the reduced VAT rate within the last 10 years.