Majestic Blu Residences à Famagusta, Chypre No. 7057
51
ID7057
Emplacement
Emplacement
- Près de transport en commun
- Près des centres commerciaux
- Près de l' école
Vue
- Vue sur la mer
Installations intérieures
Installations supplémentaires
- Véranda
- Garde-manger
Parking
- Parking couvert
Caractéristiques extérieures
Sécurité
- Vidéo-surveillance
- Zone clôturée
Installations extérieures
- Jardin paysagé
Famagusta - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Famagusta |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | € 586.91 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | € 556.19 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | € 848.34 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | € 717.62 |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | € 3 266.67 |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | € 2 066.67 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Famagusta |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 7.65 |
Indice du coût de la vie et du loyer | 41.56 |
Indice du pouvoir d'achat | 35.12 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 17.68 |
Indice De Sécurité | 92.35 |
Traffic CO₂ Index | 6650.00 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 82.66 |
Indice des loyers | 13.53 |
Index des Soins de Santé | 97.22 |
Indice des prix des produits | 53.15 |
Temps de trajet moyen | 25.00 |
Indice des Prix au restaurant | 113.03 |
Indice du climat | 83.75 |
Indice du coût de la vie | 63.92 |
Indice du trafic | 120.64 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Famagusta |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | € 15.00 |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | € 60.00 |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | € 7.00 |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | € 3.00 |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | € 3.25 |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | € 1.00 |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | € 1.01 |
Cappuccino (régulier) | € 3.31 |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | € 1.47 |
Pain blanc frais (500g) | € 1.50 |
œufs (régulier)(12) | € 3.86 |
Fromage local (1kg) | € 9.00 |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | € 0.98 |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | € 6.75 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | € 1.55 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | € 2.26 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | € 5.00 |
Pommes (1 kg) | € 2.44 |
Filets de poulet (1kg) | € 8.00 |
Oranges (1kg) | € 2.14 |
La pomme de terre (1kg) | € 1.17 |
Laitue (1 tête) | € 0.87 |
Riz (blanc), (1 kg) | € 1.93 |
Tomate (1kg) | € 2.30 |
Banane (1kg) | € 1.42 |
Oignon (1 kg) | € 0.96 |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | € 13.38 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport Local) | € 0.50 |
Laissez-Passer Mensuel (Prix Régulier) | € 10.00 |
Essence (1 litre) | € 1.21 |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | € 24 000.00 |
Appel du Taxi (Tarif Normal) | € 5.36 |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | € 1.90 |
Taxi 1h d'Attente (Tarif Normal) | € 20.00 |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | € 21 000.00 |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | € 161.23 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | € 34.13 |
€ 21.10 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | € 753.94 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 4.01 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | € 40.98 |
Location de Court de tennis (1 Heure le week-end) | € 13.82 |
Billet au cinéma | € 10.00 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | € 45.00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H & amp; M, ...) | € 35.00 |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | € 109.75 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | € 97.49 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | € 385.00 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | € 2 600.00 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Airport
37 km
Mall
500 m
Beach
3 km
Contacter le vendeur
DevelopmentMajestic Blu Residences
VilleFamagusta
TypeDéveloppement
Veranda typeCouverte
de la mer3 km
Date d'achèvement2023
Offrir votre prix