3 chambres Villa à Paradise Gardens Paphos, Chypre No. 4517
26
ID4517
€ 515 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
- TRY ₺
Emplacement
Emplacement
- Emplacement idéal
- Près des restaurants
Vue
- Vue sur la piscine
- Vue sur la rue
- Vue sur la cour
Caractéristiques extérieures
Installations extérieures
- Accessibilité des transports
Lieux de divertissement
- Jardin
- Jardin
Paphos - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Paphos |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | € 892.86 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | € 716.67 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | € 1 715.38 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | € 1 400.00 |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | € 3 023.73 |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | € 1 936.50 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Paphos |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 31.94 |
Indice du coût de la vie et du loyer | 40.32 |
Indice du pouvoir d'achat | 85.68 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 7.41 |
Indice De Sécurité | 68.06 |
Traffic CO₂ Index | 3990.00 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 108.55 |
Indice des loyers | 24.71 |
Index des Soins de Santé | 70.76 |
Indice des prix des produits | 54.58 |
Indice de pollution | 31.54 |
Temps de trajet moyen | 19.38 |
Indice des Prix au restaurant | 53.02 |
Indice du climat | 96.66 |
Indice du coût de la vie | 53.03 |
Indice de qualité de vie | 185.40 |
Indice du trafic | 97.36 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Paphos |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | € 15.00 |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | € 60.00 |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | € 7.00 |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | € 3.00 |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | € 3.25 |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | € 1.98 |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | € 1.01 |
Cappuccino (régulier) | € 3.31 |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | € 1.47 |
Pain blanc frais (500g) | € 1.50 |
œufs (régulier)(12) | € 4.03 |
Fromage local (1kg) | € 16.12 |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | € 0.98 |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | € 6.75 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | € 1.55 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | € 2.26 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | € 5.00 |
Pommes (1 kg) | € 2.44 |
Filets de poulet (1kg) | € 8.00 |
Oranges (1kg) | € 2.25 |
La pomme de terre (1kg) | € 1.17 |
Laitue (1 tête) | € 0.87 |
Riz (blanc), (1 kg) | € 1.93 |
Tomate (1kg) | € 3.02 |
Banane (1kg) | € 1.42 |
Oignon (1 kg) | € 0.96 |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | € 13.38 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport Local) | € 2.00 |
Laissez-Passer Mensuel (Prix Régulier) | € 50.00 |
Essence (1 litre) | € 1.41 |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | € 22 250.00 |
Appel du Taxi (Tarif Normal) | € 7.50 |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | € 1.90 |
Taxi 1h d'Attente (Tarif Normal) | € 20.00 |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | € 30 833.33 |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | € 161.23 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | € 34.13 |
€ 21.10 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | € 1 674.56 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 4.01 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | € 56.43 |
Location de Court de tennis (1 Heure le week-end) | € 18.75 |
Billet au cinéma | € 10.00 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | € 91.25 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H & amp; M, ...) | € 60.00 |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | € 109.75 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | € 97.49 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | € 369.38 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | € 6 775.00 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Plan3BR-1
VillePaphos
Adresse8047, Andrea Omirou Ave 32, Paphos
TypeVilla
Veranda typeOuvertes et couvertes
Access typePublic
Chambres3
Espace de vie182 m²
- m²
- pi2
Superficie321 m²
- m²
- pi2
Veranda area75 m²
- m²
- pi2
de la mer3 km
du centre2 km
Date d'achèvement2023
Le coût total
- Le coût total
- Prix pour m²
€ 515 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
- TRY ₺
Offrir votre prix
From January 13, 2014 the VAT rate in Cyprus is 19%. However, buyers can purchase a new property with a reduced VAT rate of 5% under the following conditions:
- The purchase is made by an individual, not a legal entity.
- The buyer is not going to rent out the acquired property.
- This will be a primary residence in Cyprus for the buyer, and they do not have any other property in Cyprus acquired with the reduced VAT rate within the last 10 years.