4 chambres Appartement à Zakaki, Limassol, Chypre No. 8272
37
ID8272
€ 465 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
- TRY ₺
Caractéristiques
Les portes et les fenêtres
- Fenêtres en plastique avec double vitrage
Balcon
- Balcon
Caractéristiques extérieures
Installations extérieures
- Accessibilité des transports
Lieux de divertissement
- Jardin
Limassol - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Limassol |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | € 1 405.17 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | € 1 094.23 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | € 2 416.67 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | € 1 882.69 |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | € 4 830.00 |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | € 4 166.67 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Limassol |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 38.54 |
Indice du coût de la vie et du loyer | 45.26 |
Indice du pouvoir d'achat | 102.14 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 9.46 |
Indice De Sécurité | 61.46 |
Traffic CO₂ Index | 3692.24 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 100.97 |
Indice des loyers | 34.08 |
Index des Soins de Santé | 51.26 |
Indice des prix des produits | 48.95 |
Indice de pollution | 59.72 |
Temps de trajet moyen | 21.38 |
Indice des Prix au restaurant | 62.62 |
Indice du climat | 95.74 |
Indice du coût de la vie | 54.17 |
Indice de qualité de vie | 158.62 |
Indice du trafic | 96.82 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Limassol |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | € 20.00 |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | € 70.00 |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | € 8.00 |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | € 4.00 |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | € 5.00 |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | € 2.16 |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | € 0.96 |
Cappuccino (régulier) | € 3.72 |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | € 1.74 |
Pain blanc frais (500g) | € 1.97 |
œufs (régulier)(12) | € 3.76 |
Fromage local (1kg) | € 11.78 |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | € 0.95 |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | € 7.00 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | € 1.52 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | € 2.54 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | € 5.00 |
Pommes (1 kg) | € 2.58 |
Filets de poulet (1kg) | € 8.38 |
Oranges (1kg) | € 1.92 |
La pomme de terre (1kg) | € 1.29 |
Laitue (1 tête) | € 1.06 |
Riz (blanc), (1 kg) | € 2.56 |
Tomate (1kg) | € 3.02 |
Banane (1kg) | € 1.89 |
Oignon (1 kg) | € 1.41 |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | € 12.16 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport Local) | € 2.00 |
Laissez-Passer Mensuel (Prix Régulier) | € 40.00 |
Essence (1 litre) | € 1.42 |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | € 24 000.00 |
Appel du Taxi (Tarif Normal) | € 6.00 |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | € 1.40 |
Taxi 1h d'Attente (Tarif Normal) | € 30.00 |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | € 26 380.00 |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | € 183.96 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | € 32.55 |
€ 20.79 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | € 2 378.26 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 4.41 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | € 73.06 |
Location de Court de tennis (1 Heure le week-end) | € 28.42 |
Billet au cinéma | € 10.00 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | € 86.36 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H & amp; M, ...) | € 49.03 |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | € 97.50 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | € 125.61 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | € 528.04 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | € 8 350.00 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Le coût total
- Le coût total
- Prix pour m²
€ 465 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
- TRY ₺
Offrir votre prix
From January 13, 2014 the VAT rate in Cyprus is 19%. However, buyers can purchase a new property with a reduced VAT rate of 5% under the following conditions:
- The purchase is made by an individual, not a legal entity.
- The buyer is not going to rent out the acquired property.
- This will be a primary residence in Cyprus for the buyer, and they do not have any other property in Cyprus acquired with the reduced VAT rate within the last 10 years.